Badania
29.10.2020
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 1,9 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,095 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,112 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,17 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 2,48 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 9,9 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 88,4 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 9,96 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 89,0 |
Temperatura | oC | 10,6 |
Odczyn | pH | 8,14 |
Chlorofil | mg/dm3 | 9,6 |
17.08.2020
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 0,9 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,157 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,372 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 1,63 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 6,23 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,06 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 0,5 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 13,3 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 155,0 |
Temperatura | oC | 22,9 |
Odczyn | pH | 8,38 |
Chlorofil | mg/dm3 | 23,4 |
24.06.2020
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 1,05 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,147 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,198 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 1,83 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 6,14 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,4 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 3,5 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 9,09 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 110,0 |
Temperatura | oC | 22,4 |
Odczyn | pH | 8,1 |
Chlorofil | mg/dm3 | 16,3 |
07.05.2020
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 1,35 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,133 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,116 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 1,59 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 2,34 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,28 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 2,2 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 12,19 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 116,0 |
Temperatura | oC | 13,5 |
Odczyn | pH | 8,23 |
Chlorofil | mg/dm3 | 16,8 |
10.03.2020
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 1,05 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,191 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,186 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,74 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 2,8 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 11,7 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 89,1 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 15,65 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 121,6 |
Temperatura | oC | 4,7 |
Odczyn | pH | 8,53 |
Chlorofil | mg/dm3 | 17,9 |
19.11.2019
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 2,15 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,16 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,124 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,49 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 2,51 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 7,01 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 58,6 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 7,68 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 64,3 |
Temperatura | oC | 7,7 |
Odczyn | pH | 7,53 |
Chlorofil | mg/dm3 | 3,3 |
25.10.2019
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 0,85 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,195 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,354 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,14 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 3,18 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,29 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 2,6 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 9,45 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 87,3 |
Temperatura | oC | 11,9 |
Odczyn | pH | 8,6 |
Chlorofil | mg/dm3 | 39,4 |
11.10.2019
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 0,8 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,214 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 0,259 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,76 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 2,85 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 8,66 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 78,7 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 9,43 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 85,7 |
Temperatura | oC | 11,1 |
Odczyn | pH | 8,27 |
Chlorofil | mg/dm3 | 58,3 |
21.09.2019
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 0,5 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,346 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 3,036 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,42 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 5,46 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,72 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 7,3 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 9,72 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 94,0 |
Temperatura | oC | 13,8 |
Odczyn | pH | 8,72 |
Chlorofil | mg/dm3 | 97,6 |
27.08.2019
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 0,2 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,277 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 2,642 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,72 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 7,07 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,22 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 2,3 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 22,2 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 170,2 |
Temperatura | oC | 22,2 |
Odczyn | pH | 8,49 |
Chlorofil | mg/dm3 | 97,2 |
14.08.2019
Parametry chemiczne
NAZWA PARAMETRU | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
---|---|---|
Przezroczystość | metry (m) | 0,2 |
Fosfor całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 0,342 |
Fosfor całkowity nad dnem | mg/dm3 | 3,02 |
Azot całkowity przy powierzchni | mg/dm3 | 2,63 |
Azot całkowity nad dnem | mg/dm3 | 7,41 |
Tlen nad dnem | mg/dm3 | 0,0 |
Tlen nad dnem - nasycenie | nasycenie | 0,0 |
Tlen przy powierzchni | mg/dm3 | 20,4 |
Tlen przy powierzchni - nasycenie | nasycenie | 228,7 |
Temperatura | oC | 21,6 |
Odczyn | pH | 9,33 |
Chlorofil | mg/dm3 | 129,4 |